Newsletter abonnieren+49 6024 6718 0 (MO - SO von 9-20 Uhr)
Träumen Sie von einer unvergesslichen Reise ans andere Ende der Welt? Eine Kreuzfahrt bietet Ihnen die perfekte Möglichkeit, dieses Abenteuer zu erleben, während sich die Reederei um alle Details kümmert. Lassen Sie sich von der atemberaubenden Schönheit und Vielfalt Australiens und Neuseelands verzaubern, ohne sich um die Planung kümmern zu müssen.
Egal, ob Sie mit renommierten Reedereien wie Seabourn oder Cunard reisen, Sie dürfen sich auf unzählige Wohlfühlmomente an Bord freuen. Genießen Sie den Luxus und Komfort der modernen Kreuzfahrtschiffe, während Sie die spektakulären Küsten und die einzigartige Natur erkunden.
Bei Ihren Landgängen erwarten Sie außergewöhnliche architektonische Meisterwerke, kulturelle Schätze und beeindruckende Landschaften, die von der rauen Küstenlinie bis hin zu majestätischen Gebirgen reichen. Diese Kreuzfahrt ist nicht nur eine Reise, sondern eine erlebnisreiche Entdeckungstour, die Ihnen die Wunder der südlichen Hemisphäre näherbringt und unvergessliche Erinnerungen schafft.
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Schiff | Baujahr/Renovierung |
---|---|
Azamara Onward | 2022 / 2022 |
Azamara Pursuit | 2018 |
Celebrity Edge | 2018 |
Celebrity Solstice | 2008 / 2012 |
Queen Anne | 2024 |
Queen Elizabeth | 2010 / 2018 |
Queen Mary 2 | 2004 / 2021 |
Queen Victoria | 2007 / 2017 |
HANSEATIC inspiration | 2019 |
MS EUROPA | 1999 / 2022 |
MS EUROPA 2 | 2013 / 2022 |
Noordam | 2006 |
Volendam | 1999 / 2014 |
Westerdam | 2004 / 2017 |
Zaandam | 2000 |
Zuiderdam | 2002 |
MSC Magnifica | 2010 / 2021 |
Norwegian Spirit | 1998 / 2022 |
Norwegian Sun | 2001 / 2021 |
Insignia | 1998 / 2018 |
Schiff | Passagiere |
---|---|
Azamara Onward | 692 |
Azamara Pursuit | 702 |
Celebrity Edge | 2.918 |
Celebrity Solstice | 2.852 |
Queen Anne | 2.996 |
Queen Elizabeth | 2.081 |
Queen Mary 2 | 2.691 |
Queen Victoria | 2.061 |
HANSEATIC inspiration | 230 |
MS EUROPA | 400 |
MS EUROPA 2 | 500 |
Noordam | 1.972 |
Volendam | 1.432 |
Westerdam | 1.964 |
Zaandam | 1.432 |
Zuiderdam | 1.964 |
MSC Magnifica | 3.223 |
Norwegian Spirit | 2.032 |
Norwegian Sun | 1.936 |
Insignia | 684 |
Schiff | Geschwindigkeit |
---|---|
Azamara Onward | 18,5 Knoten |
Azamara Pursuit | 18,5 Knoten |
Celebrity Edge | 22 Knoten |
Celebrity Solstice | 24 Knoten |
Queen Anne | 22 Knoten |
Queen Elizabeth | 23,7 Knoten |
Queen Mary 2 | 28 Knoten |
Queen Victoria | 23,7 Knoten |
HANSEATIC inspiration | 16 Knoten |
MS EUROPA | 21 Knoten |
MS EUROPA 2 | 21 Knoten |
Noordam | 24 Knoten |
Volendam | 23 Knoten |
Westerdam | 24 Knoten |
Zaandam | 24 Knoten |
Zuiderdam | 24 Knoten |
MSC Magnifica | 22,90 Knoten |
Norwegian Spirit | 24 Knoten |
Norwegian Sun | 24 Knoten |
Insignia | 18 Knoten |
Datum | Kabine | Alter | Fazit |
---|---|---|---|
01.11.2024 | balkon | 65-70 | weiterlesen... |
29.10.2024 | suite | 35-40 | Unsere geplante Reise nach Neukaledonien konnte wegen Unruhen nicht stattfinden. Stattdessen wurde in einer Woche Cairns und Airlie Beach angeboten. Der Rest Seetage, was zu viel ... weiterlesen... |
11.05.2024 | balkon | 50-55 | man muss natürlich viele Seetage ... weiterlesen... |
20.04.2024 | balkon | 60-65 | keine Ausflüge gebucht, da nicht das Passende dabei war. In Eden hatten wir uns zuvor Fahrräder gemietet, was wunderbar funktioniert hatte. In Hobart haben wir nachmittags ... weiterlesen... |
13.04.2024 | innen | 40-45 | weiterlesen... |
20.03.2024 | innen | 35-40 | Die Reiseroute hätte besser nicht sein können. Bei den Landausflügen war für jeden was dabei, allerdings extrem teuer. ... weiterlesen... |
08.03.2024 | balkon | 60-65 | Ausflüge haben wir nicht in Anspruch genommen, Ausflüge selbst organisieren ging gut. Wetter war unglaublich gut während der gesamten Reise (nur 1 Hafen konnte aufgrund starken ... weiterlesen... |
16.02.2024 | innen | selbst veranstaltete ... weiterlesen... | |
12.02.2024 | aussen | Schlect organisiert: Abfaht vom Hotel nach Hafen 2 St. verspätet, Hawaii ein hafen ausgefallenm, Besuch Christmas Island ganz weggefallen, vor Apia (Samoa) den ganzen Tag ... weiterlesen... | |
06.02.2024 | aussen | 70 | Da nicht immer, sei es wetterbedingt oder anderweitig die Routen eingehalten werden können, kann ich diese nur als sehr gut bewerten! Die Landausflüge und deren Organisation ... weiterlesen... |
06.02.2024 | aussen | 45-50 | Schlechte Anlägehäfen, dadurch ewiges fahren bis zum Ausflug. Dadurch mehr in der Relation für's fahren mehr bezahlt als für den Ausflug an sich. Sehr oft nicht alle ... weiterlesen... |
05.02.2024 | aussen | 65-70 | Traumhafte ... weiterlesen... |
29.01.2024 | balkon | 55-60 | ...der Hafen von und die Stadt von Luganville ist nicht sehr einladend und ... weiterlesen... |
22.01.2024 | aussen | 40-45 | weiterlesen... |
04.01.2024 | balkon | 35-40 | weiterlesen... |
20.12.2023 | balkon | weiterlesen... | |
20.12.2023 | aussen | 60-65 | weiterlesen... |
06.12.2023 | aussen | 55-60 | Die Landausflüge, die mich interessierten waren leider teilweise bereits ausgebucht, lange vor Reiseantritt. Die Häfen waren super ... weiterlesen... |
19.11.2023 | aussen | 50-55 | weiterlesen... |
04.11.2023 | balkon | zu kurze Landausflüge teilweise nur 8 Stunden, Angebot Preisleistung Ausflüge nur Ausreichend, Volle rundum Beschallung von 6 U morgens am Deck bis 24 Uhr auf dem gesamten ... weiterlesen... |
aktuell haben wir 773 Routen im Angebot.
Abel Tasman Nationalpark, Abrolhos Islands, Adelaide, Adele Island, Airlie Beach, Akaroa, Albany, Alice Springs, Alim Island, Alotau, Antipoden-Inseln, Ashmore Reef, Asmat, Auckland, Auckland Islands, Ayers Rock, Bali, Ball's Pyramid, Balleny-Inseln, Banks Peninsula, Banthula, Elcho Island, Barrow Bay, Bateman Bay, Batemans Bay (Canberra), Bathurst Island, Tiwi Islands, Bay of Islands, Beauty Point, Ben Boyd National Park, Benoa, Bali, Bigge Island, Bluff, Bougainville Island, Bounty Island, Bremer Bay, Brisbane, Broome, Browse Island, Bruny Island, Buccaneer Archipelago, Bunbury, Bundaberg, Burnie, Busselton, Cairns, Camden Harbour, Campbell Island, Cape Peron, Cape York, Capricornia Cays National Park, Careening Bay, Carnley Harbour, Cascade, Norfolk Island, Chatham Island, Christchurch, Christmas Island, Cid Harbour, Whitsunday Islands, Cobourg Halbinsel, Cocos Islands, Coffin Bay, Coffs Harbour, Coles Bay, Conflict-Inseln, Cooktown, Coral Bay, Cowes, Phillip Island, Crocodile Islands, Dampier, Darlington Bay, Maria Island, Darwin, Davie Reef, Denham, Denpasar, Bali, Devonport, Dili, Dirk Hartog Island, Doubtful Sound, Dubai, Dunedin, Dunk Island, Dusky Sound, Eden, Enderby Island, English Company Islands, Entrance Island, Esperance, Exmouth, Fitzalan Island, Fitzroy Island, Fjordland Nationalpark, Fleurieu-Halbinsel, Flinders Island, Forbes Island, Fortescue Bay, Fraser Island, Fremantle (Perth), Freshwater Cove, Freycinet Nationalpark, Galiwin'ku, Elcho Island, Geelong, Geraldton