Ihre Luxuskreuzfahrt im Mittelmeer soll eine echte Traumreise werden und Ihnen die schönsten Inseln, Strände und Hafenstädte zeigen. Mittelmeerländer wie Frankreich, Spanien oder Italien mit ihren paradiesischen Landschaften und pulsierenden Metropolen stehen natürlich auch auf dem Programm Ihrer Mittelmeerkreuzfahrt. Aber auch spektakuläre Naturschauspiele, idyllische Küsten und sonnenverwöhnte Sandstrände werden Ihnen während Ihres Urlaubs rund um das Mare Nostrum geboten.
Eine Vielzahl von Luxuskreuzfahrtrouten können wir Ihnen anbieten: Bei allen Luxuskreuzfahrten im Mittelmeer haben Sie die Möglichkeit, in jedem Land ein anderes Flair zu genießen und ein neues Lebensgefühl zu erleben. Ob französische Lebensart, italienische Fröhlichkeit, geschichtsträchtige griechische Inseln oder orientalische Düfte. Landausflüge führen nicht nur zu historischen Stätten und Bauwerken, sondern auch zu unterschiedlichen mediterranen Kulturen.
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Schiff | Baujahr/Renovierung |
|---|---|
| Norwegian Jewel | 2005 / 2022 |
| Norwegian Luna | 2026 |
| Norwegian Pearl | 2006 / 2021 |
| Norwegian Prima | 2022 |
| Norwegian Sky | 1999 / 2022 |
| Norwegian Star | 2001 / 2021 |
| Norwegian Sun | 2001 / 2021 |
| Norwegian Viva | 2023 |
| Oceania Allura | 2023 |
| Oceania Insignia | 1998 / 2018 |
| Oceania Marina | 2011 / 2024 |
| Oceania Nautica | 2000 / 2022 |
| Oceania Regatta | 1998 / 2019 |
| Oceania Sirena | 1999 / 2019 |
| Oceania Vista | 2023 |
| MS Hamburg | 1997 / 2020 |
| Le Bellot | 2020 |
| Le Boréal | 2010 |
| Le Bougainville | 2019 |
| Le Champlain | 2018 |
| Schiff | Passagiere |
|---|---|
| Norwegian Jewel | 2.376 |
| Norwegian Luna | 3.571 |
| Norwegian Pearl | 2.334 |
| Norwegian Prima | 6.430 |
| Norwegian Sky | 2.004 |
| Norwegian Star | 2.348 |
| Norwegian Sun | 1.936 |
| Norwegian Viva | 6.430 |
| Oceania Allura | 1.200 |
| Oceania Insignia | 670 |
| Oceania Marina | 1.250 |
| Oceania Nautica | 670 |
| Oceania Regatta | 670 |
| Oceania Sirena | 670 |
| Oceania Vista | 1.200 |
| MS Hamburg | 400 |
| Le Bellot | 184 |
| Le Boréal | 264 |
| Le Bougainville | 184 |
| Le Champlain | 184 |
| Schiff | Geschwindigkeit |
|---|---|
| Norwegian Jewel | 23 Knoten |
| Norwegian Pearl | 25 Knoten |
| Norwegian Sky | 20 Knoten |
| Norwegian Star | 23 Knoten |
| Norwegian Sun | 24 Knoten |
| Oceania Allura | 20 Knoten |
| Oceania Insignia | 18 Knoten |
| Oceania Marina | 20 Knoten |
| Oceania Nautica | 18 Knoten |
| Oceania Regatta | 18 Knoten |
| Oceania Sirena | 18 Knoten |
| Oceania Vista | 20 Knoten |
| Le Bellot | 12,5 Knoten |
| Le Boréal | 14 Knoten |
| Le Bougainville | 12,5 Knoten |
| Le Champlain | 12,5 Knoten |
Gut
| Reisedatum | Kabine | Alter | Verreist als | |
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | Balkon | 60-65 | Paar | |
| 19.10.2025 | Balkon | 65-70 | Paar | |
| 18.10.2025 | Innen | 60-65 | Paar | |
| 18.10.2025 | Balkon | 50-55 | Paar | |
| 16.10.2025 | Balkon | Paar | ||
| 13.10.2025 | Balkon | 40-45 | Family | |
| 13.10.2025 | Suite | 60-65 | Paar | |
| 13.10.2025 | Balkon | 45-50 | Paar | |
| 12.10.2025 | Balkon | 55-60 | Paar | |
| 12.10.2025 | Aussen | Paar | ||
| 12.10.2025 | Innen | 55-60 | Paar | |
| 12.10.2025 | Innen | 30-35 | Single | |
| 12.10.2025 | Balkon | 50-55 | Family | |
| 11.10.2025 | Innen | 55-60 | Paar | |
| 11.10.2025 | Balkon | Paar | ||
| 10.10.2025 | Balkon | 45-50 | Family | |
| 10.10.2025 | Suite | 65-70 | Paar | |
| 09.10.2025 | Suite | 60-65 | Single | |
| 08.10.2025 | Aussen | 70 | Paar | |
| 08.10.2025 | Balkon | 55-60 | Paar |
aktuell haben wir 6291 Routen im Angebot.