Eine Luxus-Kreuzfahrt ist die ideale Form des Reisens, wenn man ohne ständiges Ein- und Auspacken der Koffer viele verschiedene Orte besuchen möchte. Auf einem Luxusschiff sind Sie also bestens aufgehoben, wenn Sie eine Reise nach Südamerika buchen möchten. Man reist komfortabel und lernt die schönsten Ecken erst einmal vom Wasser aus kennen, bevor man sich dann bei einem Landgang mit der jeweiligen Region und der Stadt vertraut macht. Die landschaftliche, tierische und kulturelle Vielfalt des südamerikanischen Kontinents - ewige Strände, tropische Regenwälder, Wasserfälle, Fjorde, antike Ruinen, Wüsten und weltberühmte Metropolen - lässt keine Wünsche offen. Haben Sie noch Raum für weitere Erlebnisse auf Ihrer Bucket List? Viele Expeditionskreuzfahrten nach Feuerland und in die Antarktis starten zum Beispiel von Argentinien und Chile aus.
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|---|
| Schiff | Baujahr/Renovierung |
|---|---|
| MS Roald Amundsen | 2019 |
| MS Santa Cruz II | 2002 / 2021 |
| MSC Armonia | 2001 / 2020 |
| MSC Divina | 2012 / 2025 |
| MSC Fantasia | 2008 / 2023 |
| MSC Magnifica | 2010 / 2026 (geplant) |
| MSC Musica | 2006 / 2024 |
| MSC Preziosa | 2013 / 2020 |
| MSC Seaview | 2018 / 2023 |
| MSC Sinfonia | 2005 / 2015 |
| MSC Splendida | 2009 / 2024 |
| MSC Virtuosa | 2021 |
| Norwegian Jade | 2006 / 2022 |
| Norwegian Star | 2001 / 2021 |
| Oceania Insignia | 1998 / 2018 |
| Oceania Marina | 2011 / 2024 |
| Oceania Sirena | 1999 / 2019 |
| MS Hamburg | 1997 / 2020 |
| Le Bellot | 2020 |
| Le Boréal | 2010 |
| Schiff | Passagiere |
|---|---|
| MS Roald Amundsen | 530 |
| MS Santa Cruz II | 90 |
| MSC Armonia | 2.620 |
| MSC Divina | 4.345 |
| MSC Fantasia | 3.274 |
| MSC Magnifica | 3.223 |
| MSC Musica | 3.223 |
| MSC Preziosa | 4.345 |
| MSC Seaview | 5.877 |
| MSC Sinfonia | 2.646 |
| MSC Splendida | 4.363 |
| MSC Virtuosa | 6.334 |
| Norwegian Jade | 2.352 |
| Norwegian Star | 2.348 |
| Oceania Insignia | 670 |
| Oceania Marina | 1.250 |
| Oceania Sirena | 670 |
| MS Hamburg | 400 |
| Le Bellot | 184 |
| Le Boréal | 264 |
| Schiff | Geschwindigkeit |
|---|---|
| MS Roald Amundsen | 15 Knoten |
| MS Santa Cruz II | 10,5 Knoten |
| MSC Armonia | 20,1 Knoten |
| MSC Divina | 23,75 Knoten |
| MSC Fantasia | 22,87 Knoten |
| MSC Magnifica | 22,90 Knoten |
| MSC Musica | 22 Knoten |
| MSC Preziosa | 24,21 Knoten |
| MSC Seaview | 21,8 Knoten |
| MSC Sinfonia | 21,70 Knoten |
| MSC Splendida | 22,78 Knoten |
| MSC Virtuosa | 22,8 Knoten |
| Norwegian Jade | 25 Knoten |
| Norwegian Star | 23 Knoten |
| Oceania Insignia | 18 Knoten |
| Oceania Marina | 20 Knoten |
| Oceania Sirena | 18 Knoten |
| Le Bellot | 12,5 Knoten |
| Le Boréal | 14 Knoten |
Gut
| Reisedatum | Kabine | Alter | Verreist als | |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | Balkon | 65-70 | Paar | |
| 21.02.2026 | Aussen | 60-65 | Paar | |
| 18.02.2026 | Balkon | 70 | Paar | |
| 11.02.2026 | Balkon | 60-65 | Paar | |
| 24.01.2026 | Balkon | 55-60 | Paar | |
| 23.01.2026 | Balkon | 60-65 | Family | |
| 17.01.2026 | Suite | 60-65 | Paar | |
| 11.01.2026 | Innen | 50-55 | Family | |
| 01.01.2026 | Aussen | 55-60 | Single | |
| 29.12.2025 | Balkon | 55-60 | Paar | |
| 28.12.2025 | Innen | 65-70 | Paar | |
| 27.12.2025 | Aussen | 70 | Paar | |
| 17.12.2025 | Balkon | 60-65 | Paar | |
| 11.12.2025 | Balkon | 55-60 | Paar | |
| 07.11.2025 | Balkon | Single | ||
| 08.06.2025 | Balkon | 70 | Single | |
| 27.05.2025 | Balkon | 70 | Paar | |
| 09.05.2025 | Balkon | 70 | Paar | |
| 06.05.2025 | Aussen | 70 | Paar | |
| 18.04.2025 | Balkon | 55-60 | Paar |
aktuell haben wir 801 Routen im Angebot.