 
        
        			| Tag | Datum | Reiseziel | Ankunft | Abfahrt | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mi. 01.07.2026 | 23:00 Uhr | ||
| 2 | Do. 02.07.2026 | 08:00 Uhr | 18:30 Uhr | |
| 3 | Fr. 03.07.2026 | 08:00 Uhr | 21:30 Uhr | |
| 4 | Sa. 04.07.2026 | 08:00 Uhr | 18:30 Uhr | |
| 5 | So. 05.07.2026 | Erholung auf See | ||
| 6 | Mo. 06.07.2026 | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 7 | Di. 07.07.2026 | 11:30 Uhr | 23:00 Uhr | |
| 8 | Mi. 08.07.2026 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 9 | Do. 09.07.2026 | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr | |
| 10 | Fr. 10.07.2026 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 11 | Sa. 11.07.2026 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 12 | So. 12.07.2026 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 13 | Mo. 13.07.2026 | 07:00 Uhr | 
Gut
GutReiseroute
GutSchiff
GutKabine
GutRestaurant / Essen
GutUnterhaltung / Sport / Wellness
GutService an Bord
 
		Kabinen werden geladen, bitte warten...
 
            
			 
							 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							