 
        
        			| Tag | Datum | Reiseziel | Ankunft | Abfahrt | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Di. 18.08.2026 | 19:00 Uhr | ||
| 2 | Mi. 19.08.2026 | 08:00 Uhr | ||
| 3 | Do. 20.08.2026 | 18:00 Uhr | ||
| 4 | Fr. 21.08.2026 | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr | |
| 5 | Sa. 22.08.2026 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 6 | So. 23.08.2026 | Erholung auf See | ||
| 7 | Mo. 24.08.2026 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 8 | Di. 25.08.2026 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 9 | Mi. 26.08.2026 | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr | |
| 10 | Do. 27.08.2026 | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr | |
| 11 | Fr. 28.08.2026 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 12 | Sa. 29.08.2026 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 13 | So. 30.08.2026 | 07:00 Uhr | 
Gut
GutReiseroute
GutSchiff
GutKabine
GutRestaurant / Essen
GutUnterhaltung / Sport / Wellness
GutService an Bord
 
		Kabinen werden geladen, bitte warten...
 
            
			 
							 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							