 
        
        			| Tag | Datum | Reiseziel | Ankunft | Abfahrt | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa. 25.07.2026 | 19:00 Uhr | ||
| 2 | So. 26.07.2026 | 08:00 Uhr | ||
| 3 | Mo. 27.07.2026 | 18:00 Uhr | ||
| 4 | Di. 28.07.2026 | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr | |
| 5 | Mi. 29.07.2026 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 6 | Do. 30.07.2026 | Erholung auf See | ||
| 7 | Fr. 31.07.2026 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 8 | Sa. 01.08.2026 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 9 | So. 02.08.2026 | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr | |
| 10 | Mo. 03.08.2026 | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr | |
| 11 | Di. 04.08.2026 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 12 | Mi. 05.08.2026 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 13 | Do. 06.08.2026 | 07:00 Uhr | 23:00 Uhr | |
| 14 | Fr. 07.08.2026 | 08:00 Uhr | 18:30 Uhr | |
| 15 | Sa. 08.08.2026 | 08:00 Uhr | 21:30 Uhr | |
| 16 | So. 09.08.2026 | 08:00 Uhr | 18:30 Uhr | |
| 17 | Mo. 10.08.2026 | Erholung auf See | ||
| 18 | Di. 11.08.2026 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 19 | Mi. 12.08.2026 | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 20 | Do. 13.08.2026 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 21 | Fr. 14.08.2026 | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr | |
| 22 | Sa. 15.08.2026 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 23 | So. 16.08.2026 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 24 | Mo. 17.08.2026 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 25 | Di. 18.08.2026 | 07:00 Uhr | 
Gut
GutReiseroute
GutSchiff
GutKabine
GutRestaurant / Essen
GutUnterhaltung / Sport / Wellness
GutService an Bord
 
		Kabinen werden geladen, bitte warten...
 
            
			 
							 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							